|
Seznam členů podílejících se na zvelebování budovy HRČS za rok 2016
Členové jsou seřazeni podle členských čísel, nečlenové podle abecedy.
Poslední aktualizace 26. 8. 2016
Členské číslo |
Jméno |
Odpracované hodiny |
015 | Boudný Pavel | 52 |
016 | Peřina František | 115 |
019 | Hájek Jiří | 208 |
050 | Vejdělek Pavel | 249 |
051 | Červinka Václav | 107 |
054 | Bradáč Vladimír | 53 |
086 | Jeníček Petr | 74 |
126 | Mottl Jan | 203 |
302 | Blažke Jaroslav | 84 |
341 | Rod Bohumil | 9 |
377 | Ansorge Jiří | 8 |
378 | Kučera Jaromír | 154 |
385 | Pekárek Petr | 34 |
408 | Hronek Jiří | 98 |
427 | Hanák Tomáš | 42 |
430 | Šťastný Jiří | 141 |
474 | Stránský Martin | 162 |
480 | Mezera Lukáš | 9 |
497 | Zeithaml Michal | 14 |
504 | Petřík Lukáš | 156 |
520 | Štěch Jan | 22 |
|
Nečlenové | |
| Elis Šachar Martin | 48 |
| Hrazděra Tomáš | 31 |
| Hruboňová Marcela | 6 |
| Jacyszin Václav | 4 |
| Jeníčková Ivana | 8 |
| Mokrá Hanka | 15 |
| Otáhal Lukáš | 25 |
| Peřina Michal | 10 |
| Peřina Tomáš | 27 |
| Svoboda Ondřej | 12 |
| Svoboda Petr | 23 |
| Šťastná Irena | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|