|
Mimořádné příspěvky na budovy HRČS 2003-2022
V první polovině roku 2003 se naše sbírka, ale hlavně kolekce vysílačů na poděbradské rádiovce,
ocitla v ohrožení z důvodu pronájmu a posléze prodeje celého objektu golfovému klubu. Abychom mohli zachránit nejen
naši původní sbírku, ale i mnohdy již unikátní vysílače, byl Historický radioklub československý nucen zakoupit vlastní budovu.
V současné době je Historický radioklub československý majitelem dvou objektů bývalých sil v Třešti
u Jihlavy. První objekt byl postupně rekonstruován a byla v něm zřízena veřejně přístupná expozice Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu, v části budovy byly zřízeny depozitáře, kinosál a archiv.
Zakoupením druhé budovy ovšem starosti nekončí, budoucí depozitář potřebuje rekonstrukci. Péče o sbírku
a rozšiřování expozice československé radiotechniky vyžaduje další prostředky, a tak jsou
příspěvky na tento účel stále vítány. Každá stokoruna, kterou přispějete, nás posune o kousek blíže
k cíli, totiž k vybudování ojedinělé sbírky věcí, které pro své rozměry nebo relativní novodobost
končí nikoli ve sbírkách soukromých, ale v drtivé většině za vraty kovošrotů. Domníváme se, že
smyslem naší sběratelské činnosti by nemělo být pouhé obohacování soukromých sbírek, ale i záchrana
mnohdy ojedinělých zařízení, která o historii našeho krásného oboru vypovídají mnohdy více než
sebevíce nablýskaný přijímač. Skutečností nicméně zůstává, že každý finanční příspěvek je věcí
navýsost dobrovolnou, i člen, který se z jakýchkoliv důvodů příspěvku zdrží, nesmí být a nebude
v rámci HRČS nikterak diskriminován. Výše příspěvku je zcela závislá od vaší chuti tuto žádoucí
iniciativu podpořit, i několik desetikorun nás může přiblížit k realizaci tohoto smysluplného
projektu.
Zasílání příspěvků na třešťské muzeum lze provádět na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 222000XXX, kde XXX je vaše členské číslo v třímístném tvaru (022 apod.). Pokud členské číslo nemáte, vepište na konec variabilního symbolu 000. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.
Ostatní platby na klubovní účet nebo případné dotazy a nesrovnalosti konzultujte s pokladníkem klubu Pavlem Vejdělkem.
Rozhodnutím vedení klubu ze dne 27. 2. 2021 budou hmotné dary převyšující částku 5000 Kč přijímány do majetku klubu pouze se souhlasem Představenstva.
Seznam členů, kteří přispěli na budovu HRČS v letech 2003-2022
Seřazeno podle členských čísel
Stav k 31. 12. 2022. Všem přispěvatelům děkujeme.
Čl.č. | Jméno | Částka |
007 | Fridrich Petr | 26.067,- |
008 | Svoboda Petr | 16.805,- |
009 | Listík Vladimír | 600,- |
012 | Zedínek Petr | 3.093,- |
013 | Beránek Miroslav | 186,- |
014 | Petrlák František | 2.000,- |
015 | Boudný Pavel | 48.465,- |
016 | Peřina František | 2.522,- |
018 | Špaček Miroslav | 4.606,- |
019 | Hájek Jiří | 22.526,- |
020 | Šatava Jan | 15.294,- |
022 | Kovaĺ Karol | 497,- |
024 | Lány Pavel | 1.550,- |
025 | Rosenkranz Jiří | 1.100,- |
026 | Dvořáček Milan | 3.004,- |
027 | Horák Jaroslav | 6.202,- |
030 | Vaníček Zdeněk | 1.000,- |
032 | Vařák Radim | 1.200,- |
033 | Balek Václav | 5.278,- |
034 | Imielski Krzysztof | 3.100,- |
035 | Vlček Ivan | 1.211,- |
036 | Bednařík Milan | 30,- |
038 | Rozlílek Radovan | 3.000,- |
039 | Hájek Martin | 18.502,- |
040 | Polák Jan | 503,- |
042 | Mrkvica Zdeněk | 1.250,- |
047 | Tetour Michal | 5.700,- |
048 | Halm Jaroslav | 2.850,- |
049 | Kotek Radomír | 2.028,- |
050 | Vejdělek Pavel | 196.709,- |
051 | Červinka Václav | 2.429,- |
054 | Bradáč Vladimír | 13.603,- |
056 | Hofman Jiří | 300,- |
057 | Duda Josef | 1.400,- |
059 | Liedermann Antonín | 2.230,- |
060 | Slaný Michal | 1.530,- |
061 | Lefan Jiří | 7.000,- |
062 | Šebík Martin | 1.500,- |
063 | Ševčík Ladislav | 400,- |
065 | Foukal Marek | 2.719,- |
066 | Jurásek Michal | 100,- |
067 | Škořepa Jaroslav | 800,- |
071 | Konečný Stanislav | 7,- |
072 | Klika Tomáš | 9.400,- |
073 | Oulehla Vladimír | 3.630,- |
075 | Zrna Miloslav | 1.000,- |
079 | Vrátný Vlastimil | 2.500,- |
080 | Melkus René | 425,- |
081 | Kratochvíl Bohumil | 255,- |
084 | Vích Vladimír | 1.000,- |
085 | Pachta Ladislav | 112,- |
086 | Jeníček Petr | 23.050,- |
087 | Kozák Ladislav | 91.500,- |
088 | Hák Zbyněk | 5.300,- |
089 | Kudláček Jan | 1.201,- |
091 | Pšenička Pavel | 600,- |
092 | Vokoun Petr | 3.402,- |
093 | Neuman Petr | 3.000,- |
094 | Fiala Vladimír | 2.130,- |
095 | Zeman Zdeněk | 1.896,- |
097 | Novák Jiří | 2.800,- |
098 | Sejk Pavel | 1.500,- |
099 | Řánek Miroslav | 2.150,- |
100 | Pulchart Jiří st. | 500,- |
|
Čl.č. | Jméno | Částka |
101 | Bezděk Pavel | 600,- |
102 | Pícha Petr | 2.000,- |
103 | Pulchart Jiří ml. | 2.500,- |
106 | Drahoňovský Jan | 500,- |
107 | Řezníček Zdeněk | 600,- |
110 | Šrom Roman | 1.000,- |
111 | Dvořák Pavel | 11.800,- |
112 | Horáček Vladimír | 6,- |
113 | Kotora Jaroslav | 420,- |
114 | Bittner Pavel | 20,- |
116 | Kehár Ladislav | 1.200,- |
117 | Tenora Ivan | 35.600,- |
119 | Halaška Karel | 10,- |
120 | Fürbacher Alois | 2.000,- |
121 | Hruška Rudolf | 23,- |
122 | Vojkůvka Tomáš | 17.005,- |
125 | Švarc Bohuslav | 1.500,- |
126 | Mottl Jan | 205.300,- |
127 | Endler Miloš | 1.200,- |
128 | Tomáš Pavel | 3,- |
129 | Soukup Karel | 500,- |
130 | Vorel Jiří | 150,- |
132 | Vrba Václav | 300,- |
133 | Jelínek Jaroslav | 505,- |
137 | Dusil Miroslav | 3.000,- |
139 | Štěpánek Jaroslav | 2,- |
140 | Marholt Oldřich | 1.200,- |
141 | Mazanec Josef | 1.400,- |
142 | Slavík Zdeněk | 49.500,- |
143 | Roháč Vítězslav | 800,- |
145 | Halamka Vladimír | 2.000,- |
150 | Knap Radek | 1.300,- |
151 | Schindler Jiří | 200,- |
152 | Mašek Jiří | 1.950,- |
154 | Chour Lukáš | 650,- |
157 | Kotzian Karel | 1.700,- |
158 | Zhoř Vratislav | 200,- |
161 | Holub Rostislav | 600,- |
167 | Roubic Michal | 1.000,- |
169 | Páleníček Ondřej | 1.500,- |
171 | Slavíček Jiří | 600,- |
173 | Urbanec Luděk | 3.822,- |
180 | Matějíček Petr | 23.300,- |
185 | Hlávka František | 210,- |
189 | Valach Ondřej | 30,- |
190 | Urík Juraj | 200,- |
192 | Urban Václav | 1.000,- |
193 | Picka Jiří | 1.000,- |
194 | Rund Vít | 27.000,- |
196 | Cvingráf Radek | 1.500,- |
|
Čl.č. | Jméno | Částka |
201 | Vedral Bohumil | 1.000,- |
203 | Nosek Jan | 800,- |
205 | Krejcar Václav | 1.400,- |
206 | Jonášek Josef | 3.468,- |
208 | Kraus Miloš | 500,- |
214 | Spurný Pavel | 25.150,- |
220 | Bělohlávek Miroslav | 4.000,- |
221 | Florian Josef | 100,- |
222 | Grznár Rastislav | 5,- |
223 | Folwarczný Ondřej | 1.276,- |
224 | Průša Josef | 5.000,- |
226 | Schneider František | 1.900,- |
227 | Martínek Aleš | 5.005,- |
229 | Hahn Josef | 50,- |
231 | Chrenka Ludovít | 1.500,- |
232 | Chromý Jaroslav | 50,- |
235 | Šour Pavel | 1.000,- |
241 | Peleška Michal | 500,- |
245 | Škrabal Petr | 300,- |
246 | Kříž Karel | 12.360,- |
250 | Tomek Jan | 2.000,- |
252 | Vysloužil Jiří | 6,- |
253 | Řehák Martin | 678,- |
258 | Axmann Milan | 66,- |
262 | Placek Jiří | 39.050,- |
275 | Keltner Josef | 300,- |
277 | Kunert Josef | 14.000,- |
281 | Půlpán Jaroslav | 600,- |
282 | Roubalík Václav | 100,- |
283 | Bača Petr | 100,- |
284 | Seidl Karel | 1.550,- |
286 | Slabý Aleš | 15.000,- |
287 | Káĺazi Imrich | 1.800,- |
291 | Tóth Gabriel | 860,- |
292 | Uher David | 50,- |
293 | Faltová Veronika | 50,- |
295 | Waginger Richard | 5.000,- |
298 | Fleissig Karel | 400,- |
299 | Linhart Adolf | 997,- |
300 | Boček Josef | 330,- |
|
302 | Blažke Jaroslav | 700,- |
306 | Kostecký Pavel | 544,- |
307 | Krýsl Jaroslav | 500,- |
308 | Nikolov Ivan | 5.060,- |
312 | Hirko Štefan | 100,- |
315 | Suttr Jaroslav | 1.023,- |
317 | Mráz Stanislav | 500,- |
318 | Hons Michal | 100,- |
319 | Trpák Jiří | 1.010,- |
320 | Matyska Miloslav | 100,- |
321 | Hanzlík Václav | 200,- |
322 | Mlynár Juraj | 4.234,- |
324 | Svoboda Jiří | 600,- |
326 | Holemý Jaroslav | 350,- |
329 | Flídr Jaromír | 500,- |
331 | Reichenbach Petr | 513,- |
337 | Wilhelm Egbert | 6.793,- |
340 | Tománek Martin | 200,- |
341 | Rod Bohumil | 1.000,- |
342 | Polák Juraj | 100,- |
343 | Hnilička Antonín | 44.000,- |
347 | Mergl Jan | 2.700,- |
370 | Hajda Jiří | 400,- |
373 | Kynych Petr | 400,- |
374 | Korecký Peter | 100,- |
375 | Orszulík Jaroslav | 5.500,- |
376 | Klečanský Vladimír | 500,- |
377 | Ansorge Jiří | 14.156,- |
378 | Kučera Jaromír | 21.441,- |
379 | Novák Milan | 1.111,- |
383 | Hosťák Jan | 30,- |
385 | Pekárek Petr | 15.559,- |
386 | Horsák Miroslav | 2.000,- |
389 | Podhajský Jan | 7,- |
390 | Bahounek Jiří | 900,- |
391 | Chmelař Oldřich | 1000,- |
396 | Tureček Tomáš | 30,- |
398 | Horáček Karel | 3.100,- |
|
Čl.č. | Jméno | Částka |
401 | Čmugr Jaroslav | 750,- |
403 | Měsíček Josef | 1.000,- |
405 | Truneček Jan | 1.300,- |
410 | Ney Michal | 3,- |
411 | Páleš Milan | 300,- |
412 | Aujezdský Radomír | 600,- |
415 | Slezák Martin | 500,- |
418 | Schneider Václav | 1.050,- |
422 | Vích Viktor | 809,- |
423 | Pacal Petr | 145,- |
425 | Pernica František | 650,- |
427 | Hanák Tomáš | 16.332,- |
429 | Zálešák Jakub | 6,- |
430 | Šťastný Jiří | 300.319,- |
438 | Kadrnožka Jakub | 500,- |
441 | Frýdek Karel | 1.800,- |
448 | Bambas Josef | 300,- |
464 | Pečený Jiří | 2.300,- |
470 | Svízela Robert | 5,- |
474 | Stránský Martin | 5.400,- |
476 | Vondra Jan | 12.000,- |
482 | Wimmer Jan | 2.760,- |
490 | Malina Lubomír | 1.500,- |
494 | Konzal Petr | 800,- |
497 | Zeithaml Michal | 35.000,- |
498 | Dobrovolný Jaroslav | 2.500,- |
|
504 | Petřík Lukáš | 46.972,- |
505 | Škopík Miloslav | 10.296,- |
506 | Slíva Radim | 5,- |
509 | Čermák Josef | 7,- |
510 | Bílý Jaroslav | 2.800,- |
512 | Rýpar Vratislav | 2,- |
515 | Svoboda Marek | 26.816,- |
523 | Traufgott Zbyněk | 2,- |
524 | Volák Vladimír | 3.000,- |
529 | Fojtík Michal | 500,- |
532 | Panchártková Dana | 1.000,- |
533 | Šrámek Jan | 6.700,- |
534 | Kaňovský Denis | 20,- |
537 | Schejbal Petr | 50,- |
550 | Bartes Pavel | 3,- |
552 | Prager Jan | 621,- |
554 | Hruška Jan | 1.000,- |
556 | Fučík Leoš | 600,- |
562 | Albrecht Jan David | 2,- |
575 | Hrazděra Tomáš | 10.718,- |
579 | Hložánka Karel | 7,- |
584 | Venský Robert | 2.000,- |
590 | Solnař Radek | 1.000,- |
|
Bývalý člen bez přiděleného členského čísla |
| Veselý Luboš | 3.300,- |
|
Nečlenové |
| Bieman Robert | 4.000,- |
| Bobek Martin | 600,- |
| Černý Jiří | 1.000,- |
| Ferst Jaroslav | 2.000,- |
| Hebký Jiří | 1.200,- |
| Košta Jiří | 2.105,- |
| Kozák Jan | 1.000,- |
| Krejčí Milan | 2.000,- |
| Pliml Karel | 200,- |
| Šrail Jiří | 400,- |
| Vorlíček Radek | 300,- |
| Zavadil Jiří | 5.000,- |
| Zika Karel, Benešov | 4.000,- |
| SPŠE Ječná, Praha 2 | 810,- |
|
| Převod z původního účtu "Třešť" | 1.129,- |
|
Následující částky přišly poštou na účet. Protože nebyl uveden variabilní symbol, není možno odesílatele identifikovat. |
3. 2. 2003 | 1.200,- |
10. 2. 2003 | 300,- |
11. 2. 2003 | 50,- |
1.200,- |
12. 2. 2003 | 500,- |
500,- |
13. 2. 2003 | 450,- |
14. 2. 2003 | 1.200,- |
17. 2. 2003 | 400,- |
18. 2. 2003 | 100,- |
100,- |
|
20. 2. 2003 | 1.200,- |
1.200,- |
25. 2. 2003 | 1.000,- |
200,- |
4. 3. 2003 | 1.000,- |
500,- |
200,- |
5. 3. 2003 | 200,- |
11. 3. 2003 | 300,- |
14. 3. 2003 | 300,- |
4. 4. 2003 | 1.200,- |
17. 4. 2003 | 300,- |
350,- |
200,- |
30. 4. 2004 | 400,- |
|
Za evidenci mimořádných příspěvků na
klubovou nemovitost zodpovídá pokladník
klubu
Pavel Vejdělek.
|